24H最高
¥4378.27
24H额¥
3501.92万
最大供应量
2.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥4286.20
24H量
8095.94
当前供应量
1.33亿
24H波幅
2.12%
历史最高
¥9932.43
最大市值
1.32万亿
流通总量
1.33亿
市值占比
3.49%
历史最低
¥0.2887
流通市值¥
5717.50亿
流通率
66.58%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥5.08 | +0.12% |
| 24小时 | ¥-43.07 | -1.00% |
| 7天 | ¥13.09 | +0.30% |
| 14天 | ¥190.81 | +4.44% |
| 30天 | ¥59.55 | +1.39% |
| 半年 | ¥-1616.74 | -37.61% |
| 一年 | ¥-1120.52 | -26.06% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | BNB/USDC | ¥4297.80 | 55.26万 | 128.01 | 0.00% |
欧易 | BNB/USD | ¥4294.18 | 51.27万 | 118.58 | 0.00% |
欧易 | BNB/EUR | ¥3722.88 | 40.17万 | 107.44 | 0.00% |
