已收录 265 个币种
| #排名 | 币种 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H涨幅 | 流通市值¥ | 换手率 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() btc比特币 | 467738.83 | 17.71亿 | +0.21% | 9.37万亿 | 0.00% | 64515.70 |
| 2 | ![]() eth以太坊 | 13847.86 | 10.84亿 | +1.96% | 1.67万亿 | 0.00% | 1910.05 |
| 3 | ![]() usdt泰达币 | 0.000000 | 0 | 0.00% | 1.33万亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 4 | ![]() bnb币安币 | 4299.25 | 3501.92万 | -1.00% | 5717.50亿 | 0.00% | 593.00 |
| 5 | ![]() usdcUSDC | 7.26 | 5.42亿 | +0.02% | 5196.91亿 | 0.00% | 1.00 |
| 6 | ![]() xrp瑞波币 | 7.58 | 2.07亿 | -1.54% | 4732.99亿 | 0.00% | 1.05 |
| 7 | ![]() solSolana | 531.35 | 2.25亿 | -0.73% | 3083.65亿 | 0.00% | 73.29 |
| 8 | ![]() trx波场 | 2.38 | 5252.73万 | -0.12% | 2253.47亿 | 0.00% | 0.3279 |
| 9 | ![]() figr_helocFigure Heloc | 0.000000 | 0 | 0.00% | 1555.83亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 10 | ![]() hypeHyperliquid | 405.27 | 9229.63万 | -2.31% | 898.64亿 | 0.00% | 55.90 |
| 11 | ![]() doge狗币 | 0.4996 | 1.21亿 | -1.35% | 775.03亿 | 0.00% | 0.0689 |
| 12 | ![]() usdsUSDS | 7.26 | 2.57万 | +0.24% | 714.50亿 | 0.00% | 1.00 |
| 13 | ![]() rainRain | 0.000000 | 0 | 0.00% | 651.83亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 14 | ![]() leoLEO Token | 70.78 | 6.32万 | +0.06% | 650.71亿 | 0.00% | 9.76 |
| 15 | ![]() zec大零币 | 3589.91 | 6364.15万 | -4.81% | 601.18亿 | 0.00% | 495.16 |
| 16 | ![]() ada艾达币 | 1.42 | 4808.03万 | +2.40% | 528.52亿 | 0.00% | 0.1959 |
| 17 | ![]() xmr门罗币 | 0.000000 | 0 | 0.00% | 495.87亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 18 | ![]() wbtWhiteBIT Coin | 0.000000 | 0 | 0.00% | 478.26亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 19 | ![]() linkChainlink | 59.27 | 1895.13万 | +0.36% | 442.16亿 | 0.00% | 8.18 |
| 20 | ![]() xlm恒星币 | 1.16 | 2000.86万 | -4.04% | 398.38亿 | 0.00% | 0.1603 |
第 1 / 14 页,共 265 条



















