24H最高
¥7.78
24H额¥
2.07亿
最大供应量
1000.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥7.54
24H量
2711.51万
当前供应量
999.86亿
24H波幅
3.14%
历史最高
¥26.46
最大市值
1.65万亿
流通总量
625.33亿
市值占比
2.89%
历史最低
¥0.0195
流通市值¥
4732.99亿
流通率
62.53%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.002903 | +0.04% |
| 24小时 | ¥-0.1171 | -1.54% |
| 7天 | ¥-0.3283 | -4.33% |
| 14天 | ¥-0.4606 | -6.08% |
| 30天 | ¥-0.5733 | -7.56% |
| 半年 | ¥-3.72 | -49.05% |
| 一年 | ¥-5.09 | -67.19% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | XRP/TRY | ¥360.18 | 3662.35万 | 10.10万 | 0.00% |
欧易 | XRP/USDC | ¥7.58 | 2772.75万 | 362.73万 | 0.00% |
欧易 | XRP/USD | ¥7.58 | 1624.20万 | 212.56万 | 0.00% |
欧易 | XRP/EUR | ¥6.57 | 937.33万 | 141.48万 | 0.00% |
欧易 | XRP/BRL | ¥38.72 | 15.06万 | 3832.51 | 0.00% |
欧易 | XRP/AED | ¥27.96 | 4.79万 | 1714.82 | 0.00% |
欧易 | XRP/AUD | ¥10.74 | 1.02万 | 942.17 | 0.00% |
