24H最高
¥3800.45
24H额¥
6364.15万
最大供应量
2100.00万
换手率
0.00%
24H最低
¥3543.87
24H量
1.73万
当前供应量
1686.22万
24H波幅
6.80%
历史最高
¥23141.49
最大市值
3884.23亿
流通总量
1678.47万
市值占比
0.37%
历史最低
¥116.58
流通市值¥
601.18亿
流通率
79.93%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥22.39 | +0.62% |
| 24小时 | ¥-172.67 | -4.81% |
| 7天 | ¥128.55 | +3.58% |
| 14天 | ¥-148.79 | -4.14% |
| 30天 | ¥-4.43 | -0.12% |
| 半年 | ¥901.66 | +25.12% |
| 一年 | ¥422.56 | +11.77% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ZEC/USDC | ¥3588.10 | 58.15万 | 157.31 | 0.00% |
欧易 | ZEC/EUR | ¥3111.26 | 35.30万 | 111.05 | 0.00% |
欧易 | ZEC/USD | ¥3577.66 | 2.97万 | 8.01 | 0.00% |
