24H最高
¥1.42
24H额¥
4808.03万
最大供应量
450.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥1.35
24H量
3485.38万
当前供应量
450.00亿
24H波幅
5.54%
历史最高
¥22.40
最大市值
8366.73亿
流通总量
373.47亿
市值占比
0.32%
历史最低
¥0.1396
流通市值¥
528.52亿
流通率
82.99%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0326 | +2.29% |
| 24小时 | ¥0.0342 | +2.40% |
| 7天 | ¥0.1989 | +14.00% |
| 14天 | ¥0.2140 | +15.06% |
| 30天 | ¥0.1513 | +10.65% |
| 半年 | ¥-0.7096 | -49.96% |
| 一年 | ¥-1.07 | -75.51% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ADA/TRY | ¥67.64 | 868.16万 | 13.28万 | 0.00% |
欧易 | ADA/USD | ¥1.42 | 286.97万 | 208.66万 | 0.00% |
欧易 | ADA/EUR | ¥1.23 | 200.33万 | 167.57万 | 0.00% |
欧易 | ADA/USDC | ¥1.42 | 83.20万 | 60.44万 | 0.00% |
