24H最高
¥7.26
24H额¥
5.42亿
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥7.25
24H量
7464.24万
当前供应量
717.86亿
24H波幅
0.05%
历史最高
¥7.56
最大市值
5423.27亿
流通总量
717.20亿
市值占比
3.17%
历史最低
¥6.36
流通市值¥
5196.91亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000000 | 0.00% |
| 24小时 | ¥0.001451 | +0.02% |
| 7天 | ¥0.001451 | +0.02% |
| 14天 | ¥0.002903 | +0.04% |
| 30天 | ¥0.001451 | +0.02% |
| 半年 | ¥0.006531 | +0.09% |
| 一年 | ¥0.007982 | +0.11% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | USDC/EUR | ¥6.29 | 4354.68万 | 693.29万 | 0.00% |
欧易 | USDC/BRL | ¥37.09 | 4055.52万 | 108.94万 | 0.00% |
欧易 | USDC/TRY | ¥345.03 | 1746.41万 | 5.06万 | 0.00% |
欧易 | USDC/SGD | ¥9.31 | 14.76万 | 1.59万 | 0.00% |
欧易 | USDC/AUD | ¥10.32 | 14.58万 | 1.41万 | 0.00% |
欧易 | USDC/TEV | ¥5075.00 | 0 | 0 | 0.00% |
