24H最高
¥71.12
24H额¥
6.32万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥70.41
24H量
893.65
当前供应量
9.85亿
24H波幅
1.00%
历史最高
¥76.92
最大市值
707.71亿
流通总量
9.20亿
市值占比
0.40%
历史最低
¥5.80
流通市值¥
650.71亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.3699 | +0.52% |
| 24小时 | ¥0.0435 | +0.06% |
| 7天 | ¥-0.0144 | -0.02% |
| 14天 | ¥0.7880 | +1.11% |
| 30天 | ¥3.28 | +4.64% |
| 半年 | ¥5.75 | +8.12% |
| 一年 | ¥5.76 | +8.14% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | LEO/USDC | ¥70.40 | 6157.64 | 87.00 | 0.00% |
欧易 | LEO/EUR | ¥61.33 | 0 | 0 | 0.00% |
欧易 | LEO/USD | ¥70.37 | 0 | 0 | 0.00% |
