24H最高
¥0.7773
24H额¥
1390.52万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥0.7250
24H量
1866.42万
当前供应量
392.77亿
24H波幅
6.76%
历史最高
¥1.41
最大市值
552.87亿
流通总量
392.77亿
市值占比
0.17%
历史最低
¥0.4279
流通市值¥
285.48亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥-0.004759 | -0.65% |
| 24小时 | ¥-0.0422 | -5.79% |
| 7天 | ¥-0.1282 | -17.60% |
| 14天 | ¥-0.1178 | -16.17% |
| 30天 | ¥-0.1813 | -24.89% |
| 半年 | ¥-0.2845 | -39.04% |
| 一年 | ¥-0.2747 | -37.70% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | CC/USDC | ¥0.7272 | 43.40万 | 58.64万 | 0.00% |
欧易 | CC/EUR | ¥0.6310 | 3.07万 | 4.75万 | 0.00% |
欧易 | CC/USD | ¥0.7347 | 5050.94 | 6835.80 | 0.00% |
欧易 | CC/TRY | ¥37.30 | 0 | 0 | 0.00% |
