24H最高
¥5.05
24H额¥
9114.58万
最大供应量
100.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥4.85
24H量
1833.00万
当前供应量
100.00亿
24H波幅
4.00%
历史最高
¥38.79
最大市值
1580.41亿
流通总量
40.75亿
市值占比
0.12%
历史最低
¥2.65
流通市值¥
198.88亿
流通率
40.75%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0160 | +0.33% |
| 24小时 | ¥-0.1119 | -2.29% |
| 7天 | ¥-0.1857 | -3.80% |
| 14天 | ¥-0.4951 | -10.13% |
| 30天 | ¥-0.4567 | -9.35% |
| 半年 | ¥-3.03 | -62.05% |
| 一年 | ¥-4.03 | -82.56% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | SUI/EUR | ¥4.23 | 4901.75万 | 1130.81万 | 0.00% |
欧易 | SUI/TRY | ¥232.22 | 2326.42万 | 9.80万 | 0.00% |
欧易 | SUI/USDC | ¥4.88 | 939.66万 | 188.67万 | 0.00% |
欧易 | SUI/USD | ¥4.88 | 36.92万 | 7.45万 | 0.00% |
