24H最高
¥0.3948
24H额¥
281.20万
最大供应量
1000.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.3871
24H量
718.91万
当前供应量
988.38亿
24H波幅
1.95%
历史最高
¥6.46
最大市值
3057.61亿
流通总量
473.04亿
市值占比
0.11%
历史最低
¥0.0879
流通市值¥
184.13亿
流通率
47.30%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.001455 | +0.37% |
| 24小时 | ¥-0.003876 | -0.99% |
| 7天 | ¥-0.0113 | -2.89% |
| 14天 | ¥-0.0263 | -6.75% |
| 30天 | ¥-0.0300 | -7.69% |
| 半年 | ¥-0.1834 | -47.06% |
| 一年 | ¥-0.2590 | -66.48% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | CRO/USD | ¥0.3896 | 11.13万 | 28.43万 | 0.00% |
欧易 | CRO/USDC | ¥0.3895 | 3.63万 | 9.31万 | 0.00% |
欧易 | CRO/EUR | ¥0.3381 | 1.74万 | 5.13万 | 0.00% |
欧易 | CRO/TRY | ¥18.64 | 0 | 0 | 0.00% |
