24H最高
¥0.4138
24H额¥
198.66万
最大供应量
234.63亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.4069
24H量
484.32万
当前供应量
234.63亿
24H波幅
1.68%
历史最高
¥0.7289
最大市值
170.50亿
流通总量
233.93亿
市值占比
0.06%
历史最低
¥0.2597
流通市值¥
95.97亿
流通率
99.70%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.001899 | +0.46% |
| 24小时 | ¥0.000653 | +0.16% |
| 7天 | ¥-0.004245 | -1.03% |
| 14天 | ¥-0.0313 | -7.62% |
| 30天 | ¥0.001679 | +0.41% |
| 半年 | ¥-0.0492 | -11.96% |
| 一年 | ¥-0.1098 | -26.73% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | SKY/USD | ¥0.4074 | 2.90万 | 7.02万 | 0.00% |
欧易 | SKY/USDC | ¥0.4083 | 6353.29 | 1.55万 | 0.00% |
欧易 | SKY/EUR | ¥0.3551 | 1101.34 | 3110.40 | 0.00% |
