24H最高
¥6.20
24H额¥
844.20万
最大供应量
21.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥5.91
24H量
139.01万
当前供应量
16.97亿
24H波幅
4.88%
历史最高
¥398.61
最大市值
6763.35亿
流通总量
16.97亿
市值占比
0.06%
历史最低
¥5.41
流通市值¥
100.43亿
流通率
80.80%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0181 | +0.31% |
| 24小时 | ¥-0.2071 | -3.50% |
| 7天 | ¥0.3862 | +6.52% |
| 14天 | ¥0.0269 | +0.45% |
| 30天 | ¥-0.3730 | -6.30% |
| 半年 | ¥-3.68 | -62.15% |
| 一年 | ¥-4.73 | -79.82% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | DOT/USD | ¥5.91 | 23.73万 | 3.93万 | 0.00% |
欧易 | DOT/EUR | ¥5.14 | 12.46万 | 2.37万 | 0.00% |
欧易 | DOT/USDC | ¥5.92 | 6.52万 | 1.08万 | 0.00% |
欧易 | DOT/TRY | ¥291.96 | 0 | 0 | 0.00% |
