24H最高
¥15.27
24H额¥
373.61万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥15.01
24H量
24.62万
当前供应量
5.55亿
24H波幅
1.67%
历史最高
¥5079.71
最大市值
2.82万亿
流通总量
5.55亿
市值占比
0.05%
历史最低
¥14.50
流通市值¥
84.10亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0145 | +0.10% |
| 24小时 | ¥-0.0145 | -0.10% |
| 7天 | ¥0.1613 | +1.06% |
| 14天 | ¥-0.5454 | -3.60% |
| 30天 | ¥-1.11 | -7.32% |
| 半年 | ¥-7.34 | -48.45% |
| 一年 | ¥-9.56 | -63.07% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ICP/USDC | ¥15.17 | 11.12万 | 7332.17 | 0.00% |
欧易 | ICP/USD | ¥15.15 | 5.92万 | 3893.40 | 0.00% |
欧易 | ICP/EUR | ¥13.12 | 2.95万 | 2244.18 | 0.00% |
欧易 | ICP/TRY | ¥717.61 | 3588.03 | 5.00 | 0.00% |
