24H最高
¥47.65
24H额¥
1107.31万
最大供应量
2.11亿
换手率
0.00%
24H最低
¥45.78
24H量
23.67万
当前供应量
1.58亿
24H波幅
3.97%
历史最高
¥1211.40
最大市值
1911.07亿
流通总量
1.58亿
市值占比
0.04%
历史最低
¥4.46
流通市值¥
72.81亿
流通率
74.87%
发行时间
2014-06-20
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.1161 | +0.25% |
| 24小时 | ¥-0.8190 | -1.77% |
| 7天 | ¥-2.62 | -5.67% |
| 14天 | ¥-3.11 | -6.72% |
| 30天 | ¥-4.31 | -9.32% |
| 半年 | ¥-23.03 | -49.77% |
| 一年 | ¥-33.51 | -72.43% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ETC/EUR | ¥40.11 | 8.29万 | 2044.07 | 0.00% |
欧易 | ETC/USDC | ¥46.17 | 6.93万 | 1486.76 | 0.00% |
欧易 | ETC/USD | ¥48.01 | 0 | 0 | 0.00% |
