24H最高
¥9.82
24H额¥
664.61万
最大供应量
6.44亿
换手率
0.00%
24H最低
¥9.53
24H量
68.67万
当前供应量
5.34亿
24H波幅
2.89%
历史最高
¥98.09
最大市值
508.88亿
流通总量
5.19亿
市值占比
0.03%
历史最低
¥0.2658
流通市值¥
50.29亿
流通率
80.52%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0217 | +0.22% |
| 24小时 | ¥-0.0791 | -0.82% |
| 7天 | ¥-0.5526 | -5.70% |
| 14天 | ¥-0.9934 | -10.24% |
| 30天 | ¥-1.59 | -16.34% |
| 半年 | ¥-3.71 | -38.26% |
| 一年 | ¥-6.39 | -65.84% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | RENDER/EUR | ¥8.40 | 11.01万 | 1.32万 | 0.00% |
欧易 | RENDER/TRY | ¥459.50 | 11.00万 | 239.28 | 0.00% |
欧易 | RENDER/USDC | ¥9.71 | 3.80万 | 3943.34 | 0.00% |
欧易 | RENDER/USD | ¥9.57 | 1459.57 | 152.51 | 0.00% |
