24H最高
¥9.90
24H额¥
232.32万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥9.63
24H量
23.84万
当前供应量
5.24亿
24H波幅
2.74%
历史最高
¥317.84
最大市值
1663.96亿
流通总量
5.24亿
市值占比
0.03%
历史最低
¥8.41
流通市值¥
50.93亿
流通率
0.00%
发行时间
2017-04-06
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0364 | +0.37% |
| 24小时 | ¥-0.0361 | -0.37% |
| 7天 | ¥0.3921 | +4.02% |
| 14天 | ¥-0.6560 | -6.72% |
| 30天 | ¥-1.56 | -15.98% |
| 半年 | ¥-4.52 | -46.35% |
| 一年 | ¥-6.94 | -71.13% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ATOM/USD | ¥9.62 | 6.09万 | 6243.95 | 0.00% |
欧易 | ATOM/USDC | ¥9.75 | 3.23万 | 3319.90 | 0.00% |
欧易 | ATOM/EUR | ¥8.44 | 1.62万 | 1921.96 | 0.00% |
