24H最高
¥0.6562
24H额¥
316.87万
最大供应量
100.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.6290
24H量
497.06万
当前供应量
90.20亿
24H波幅
4.23%
历史最高
¥25.81
最大市值
2327.94亿
流通总量
90.20亿
市值占比
0.03%
历史最低
¥0.5491
流通市值¥
57.03亿
流通率
90.20%
发行时间
2019-06-19
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.006309 | +1.00% |
| 24小时 | ¥-0.009498 | -1.50% |
| 7天 | ¥0.0781 | +12.33% |
| 14天 | ¥0.0394 | +6.23% |
| 30天 | ¥0.007998 | +1.26% |
| 半年 | ¥-0.1989 | -31.41% |
| 一年 | ¥-0.4225 | -66.70% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ALGO/EUR | ¥0.5486 | 8.63万 | 15.59万 | 0.00% |
欧易 | ALGO/USDC | ¥0.6321 | 3.67万 | 5.81万 | 0.00% |
欧易 | ALGO/USD | ¥0.6339 | 2.48万 | 3.90万 | 0.00% |
