24H最高
¥1.38
24H额¥
356.69万
最大供应量
100.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥1.31
24H量
264.06万
当前供应量
68.62亿
24H波幅
5.14%
历史最高
¥14.50
最大市值
481.45亿
流通总量
33.20亿
市值占比
0.03%
历史最低
¥0.9846
流通市值¥
43.78亿
流通率
33.20%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥-0.000722 | -0.05% |
| 24小时 | ¥-0.0428 | -3.23% |
| 7天 | ¥-0.0909 | -6.87% |
| 14天 | ¥-0.0699 | -5.28% |
| 30天 | ¥-0.3186 | -24.08% |
| 半年 | ¥-0.2256 | -17.05% |
| 一年 | ¥-0.8598 | -64.98% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | JUP/TRY | ¥62.60 | 56.15万 | 8843.58 | 0.00% |
欧易 | JUP/USDC | ¥1.32 | 6.51万 | 4.82万 | 0.00% |
欧易 | JUP/EUR | ¥1.14 | 3.69万 | 3.17万 | 0.00% |
欧易 | JUP/USD | ¥1.31 | 238.71 | 179.79 | 0.00% |
