24H最高
¥5.30
24H额¥
3449.81万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥4.92
24H量
677.58万
当前供应量
19.57亿
24H波幅
7.30%
历史最高
¥1717.09
最大市值
1.40万亿
流通总量
8.16亿
市值占比
0.02%
历史最低
¥4.77
流通市值¥
40.76亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.002901 | +0.06% |
| 24小时 | ¥-0.1675 | -3.34% |
| 7天 | ¥-0.1140 | -2.27% |
| 14天 | ¥-0.2473 | -4.94% |
| 30天 | ¥-0.6513 | -13.00% |
| 半年 | ¥-2.76 | -55.01% |
| 一年 | ¥-3.68 | -73.43% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | FIL/TRY | ¥238.09 | 413.02万 | 1.73万 | 0.00% |
欧易 | FIL/USDC | ¥5.00 | 35.38万 | 6.99万 | 0.00% |
欧易 | FIL/EUR | ¥4.34 | 9.29万 | 2.12万 | 0.00% |
欧易 | FIL/USD | ¥4.97 | 1.51万 | 3004.61 | 0.00% |
