24H最高
¥0.0437
24H额¥
127.26万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥0.0424
24H量
2940.91万
当前供应量
1063.11亿
24H波幅
3.12%
历史最高
¥1.09
最大市值
944.52亿
流通总量
868.10亿
市值占比
0.02%
历史最低
¥0.0426
流通市值¥
37.66亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000094 | +0.22% |
| 24小时 | ¥-0.000043 | -0.10% |
| 7天 | ¥-0.002022 | -4.66% |
| 14天 | ¥-0.003068 | -7.06% |
| 30天 | ¥-0.005054 | -11.63% |
| 半年 | ¥-0.0195 | -44.79% |
| 一年 | ¥-0.0319 | -73.54% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | FLR/USD | ¥0.0433 | 5330.10 | 12.42万 | 0.00% |
欧易 | FLR/EUR | ¥0.0376 | 3276.82 | 8.72万 | 0.00% |
欧易 | FLR/USDC | ¥0.0434 | 4.70 | 108.33 | 0.00% |
