24H最高
¥228.38
24H额¥
236.52万
最大供应量
1892.00万
换手率
0.00%
24H最低
¥217.65
24H量
1.06万
当前供应量
1279.28万
24H波幅
4.71%
历史最高
¥10828.53
最大市值
1385.24亿
流通总量
1279.25万
市值占比
0.02%
历史最低
¥1.55
流通市值¥
28.11亿
流通率
67.61%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.7271 | +0.33% |
| 24小时 | ¥-7.29 | -3.31% |
| 7天 | ¥1.46 | +0.66% |
| 14天 | ¥-18.28 | -8.30% |
| 30天 | ¥-36.47 | -16.56% |
| 半年 | ¥-147.76 | -67.09% |
| 一年 | ¥-99.04 | -44.97% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | DASH/EUR | ¥190.38 | 3.56万 | 184.46 | 0.00% |
欧易 | DASH/USDC | ¥217.65 | 1.13万 | 50.93 | 0.00% |
欧易 | DASH/USD | ¥218.66 | 2195.81 | 9.77 | 0.00% |
