24H最高
¥0.0462
24H额¥
2162.79万
最大供应量
888.89亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.0440
24H量
4.80亿
当前供应量
794.26亿
24H波幅
4.99%
历史最高
¥0.4962
最大市值
311.94亿
流通总量
628.60亿
市值占比
0.02%
历史最低
¥0.0269
流通市值¥
27.98亿
流通率
70.72%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000298 | +0.67% |
| 24小时 | ¥0.000513 | +1.15% |
| 7天 | ¥0.002507 | +5.61% |
| 14天 | ¥0.000644 | +1.44% |
| 30天 | ¥-0.003052 | -6.83% |
| 半年 | ¥-0.0206 | -46.04% |
| 一年 | ¥-0.0375 | -84.04% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | PENGU/TRY | ¥2.11 | 587.87万 | 274.93万 | 0.00% |
欧易 | PENGU/USDC | ¥0.0445 | 26.09万 | 582.30万 | 0.00% |
欧易 | PENGU/EUR | ¥0.0386 | 19.57万 | 504.76万 | 0.00% |
欧易 | PENGU/USD | ¥0.0442 | 1246.95 | 2.74万 | 0.00% |
