24H最高
¥10.72
24H额¥
1303.84万
最大供应量
10.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥10.40
24H量
123.12万
当前供应量
10.00亿
24H波幅
2.94%
历史最高
¥532.37
最大市值
1321.61亿
流通总量
2.48亿
市值占比
0.02%
历史最低
¥10.22
流通市值¥
26.11亿
流通率
24.83%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0581 | +0.55% |
| 24小时 | ¥-0.0648 | -0.62% |
| 7天 | ¥-0.007216 | -0.07% |
| 14天 | ¥-1.17 | -11.14% |
| 30天 | ¥-1.42 | -13.51% |
| 半年 | ¥-7.57 | -71.86% |
| 一年 | ¥-8.89 | -84.36% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | TRUMP/TRY | ¥499.52 | 54.01万 | 1069.72 | 0.00% |
欧易 | TRUMP/USDC | ¥10.51 | 26.42万 | 2.49万 | 0.00% |
欧易 | TRUMP/EUR | ¥9.11 | 3.17万 | 3442.66 | 0.00% |
欧易 | TRUMP/BRL | ¥53.58 | 1.99万 | 364.12 | 0.00% |
欧易 | TRUMP/USD | ¥10.44 | 569.97 | 53.80 | 0.00% |
欧易 | TRUMP/AUD | ¥14.99 | 0 | 0 | 0.00% |
