24H最高
¥2.21
24H额¥
1297.16万
最大供应量
10.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥2.11
24H量
600.67万
当前供应量
10.00亿
24H波幅
5.02%
历史最高
¥52.92
最大市值
442.61亿
流通总量
8.36亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥1.70
流通市值¥
17.84亿
流通率
83.63%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.001443 | +0.07% |
| 24小时 | ¥-0.0194 | -0.91% |
| 7天 | ¥-0.4492 | -21.05% |
| 14天 | ¥-0.5284 | -24.76% |
| 30天 | ¥-0.0466 | -2.18% |
| 半年 | ¥-1.09 | -51.11% |
| 一年 | ¥-1.67 | -78.46% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | LDO/USDC | ¥2.13 | 13.49万 | 6.19万 | 0.00% |
欧易 | LDO/USD | ¥2.14 | 2.95万 | 1.37万 | 0.00% |
欧易 | LDO/EUR | ¥1.85 | 5491.76 | 2943.92 | 0.00% |
