24H最高
¥1.54
24H额¥
535.01万
最大供应量
30.30亿
换手率
0.00%
24H最低
¥1.47
24H量
354.88万
当前供应量
24.07亿
24H波幅
4.61%
历史最高
¥111.43
最大市值
1721.85亿
流通总量
15.45亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥1.24
流通市值¥
23.65亿
流通率
50.99%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0189 | +1.23% |
| 24小时 | ¥0.0572 | +3.72% |
| 7天 | ¥0.0241 | +1.57% |
| 14天 | ¥0.0123 | +0.80% |
| 30天 | ¥0.0101 | +0.66% |
| 半年 | ¥-0.7574 | -49.35% |
| 一年 | ¥-1.20 | -78.24% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | CRV/USD | ¥1.53 | 36.76万 | 24.27万 | 0.00% |
欧易 | CRV/EUR | ¥1.33 | 2.62万 | 2.01万 | 0.00% |
欧易 | CRV/USDC | ¥1.53 | 1.48万 | 9830.18 | 0.00% |
