24H最高
¥10.45
24H额¥
154.15万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥9.73
24H量
15.24万
当前供应量
2.82亿
24H波幅
7.21%
历史最高
¥54.38
最大市值
93.56亿
流通总量
1.72亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.2449
流通市值¥
16.96亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.0578 | +0.59% |
| 24小时 | ¥-0.1919 | -1.95% |
| 7天 | ¥-0.4197 | -4.26% |
| 14天 | ¥-1.23 | -12.45% |
| 30天 | ¥-0.9775 | -9.92% |
| 半年 | ¥-3.44 | -34.96% |
| 一年 | ¥-7.41 | -75.18% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | PENDLE/USDC | ¥9.85 | 28.11万 | 2.78万 | 0.00% |
欧易 | PENDLE/EUR | ¥8.53 | 13.30万 | 1.52万 | 0.00% |
欧易 | PENDLE/USD | ¥9.96 | 0 | 0 | 0.00% |
