24H最高
¥0.4093
24H额¥
145.62万
最大供应量
100.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.3942
24H量
362.56万
当前供应量
99.98亿
24H波幅
3.79%
历史最高
¥6.48
最大市值
224.80亿
流通总量
34.70亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.3894
流通市值¥
13.95亿
流通率
34.70%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.002244 | +0.56% |
| 24小时 | ¥0.002480 | +0.62% |
| 7天 | ¥-0.001863 | -0.46% |
| 14天 | ¥-0.0426 | -10.57% |
| 30天 | ¥-0.0910 | -22.61% |
| 半年 | ¥-0.2309 | -57.35% |
| 一年 | ¥-0.2512 | -62.40% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | 2Z/USDC | ¥0.4032 | 2.17万 | 5.43万 | 0.00% |
欧易 | 2Z/EUR | ¥0.3492 | 3457.98 | 9965.33 | 0.00% |
欧易 | 2Z/USD | ¥0.4017 | 0 | 0 | 0.00% |
