24H最高
¥0.0132
24H额¥
228.89万
最大供应量
1000.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.0128
24H量
1.76亿
当前供应量
999.98亿
24H波幅
3.20%
历史最高
¥0.0508
最大市值
50.77亿
流通总量
999.98亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.005064
流通市值¥
13.02亿
流通率
100.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥-0.000113 | -0.87% |
| 24小时 | ¥0.000113 | +0.87% |
| 7天 | ¥0.000307 | +2.36% |
| 14天 | ¥-0.001105 | -8.48% |
| 30天 | ¥-0.002439 | -18.71% |
| 半年 | ¥-0.006346 | -48.69% |
| 一年 | ¥-0.008571 | -65.77% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | ZBCN/USDC | ¥0.0130 | 5128.13 | 39.42万 | 0.00% |
欧易 | ZBCN/EUR | ¥0.0114 | 264.97 | 2.35万 | 0.00% |
欧易 | ZBCN/USD | ¥0.0129 | 157.40 | 1.21万 | 0.00% |
