24H最高
¥0.1987
24H额¥
87.15万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥0.1913
24H量
447.23万
当前供应量
63.87亿
24H波幅
3.78%
历史最高
¥2.95
最大市值
188.32亿
流通总量
63.87亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.1827
流通市值¥
12.37亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000581 | +0.30% |
| 24小时 | ¥-0.001296 | -0.67% |
| 7天 | ¥-0.003205 | -1.65% |
| 14天 | ¥-0.0294 | -15.12% |
| 30天 | ¥-0.0457 | -23.51% |
| 半年 | ¥-0.1050 | -54.01% |
| 一年 | ¥-0.1595 | -82.05% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | KAIA/USDC | ¥0.1928 | 1.03万 | 5.30万 | 0.00% |
欧易 | KAIA/USD | ¥0.1920 | 0 | 0 | 0.00% |
欧易 | KAIA/EUR | ¥0.1696 | 0 | 0 | 0.00% |
