24H最高
¥0.1093
24H额¥
55.83万
最大供应量
108.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.1042
24H量
523.81万
当前供应量
108.00亿
24H波幅
4.92%
历史最高
¥20.59
最大市值
2223.69亿
流通总量
108.00亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.1021
流通市值¥
11.28亿
流通率
100.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000508 | +0.48% |
| 24小时 | ¥0.000145 | +0.14% |
| 7天 | ¥-0.002672 | -2.55% |
| 14天 | ¥-0.0103 | -9.86% |
| 30天 | ¥-0.0214 | -20.38% |
| 半年 | ¥-0.0689 | -65.72% |
| 一年 | ¥-0.0893 | -85.21% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | GRT/EUR | ¥0.0908 | 1342.46 | 1.48万 | 0.00% |
欧易 | GRT/USDC | ¥0.1042 | 928.87 | 8789.55 | 0.00% |
欧易 | GRT/USD | ¥0.1080 | 2.18 | 20.22 | 0.00% |
