24H最高
¥0.0956
24H额¥
234.28万
最大供应量
0
换手率
0.00%
24H最低
¥0.0918
24H量
2498.51万
当前供应量
104.74亿
24H波幅
4.17%
历史最高
¥6.37
最大市值
667.19亿
流通总量
104.74亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.0298
流通市值¥
9.82亿
流通率
0.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000218 | +0.23% |
| 24小时 | ¥0.001698 | +1.81% |
| 7天 | ¥0.000072 | +0.08% |
| 14天 | ¥-0.009842 | -10.48% |
| 30天 | ¥-0.0253 | -26.91% |
| 半年 | ¥-0.0737 | -78.48% |
| 一年 | ¥-0.0654 | -69.67% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | CHZ/TRY | ¥4.47 | 12.73万 | 2.86万 | 0.00% |
欧易 | CHZ/USDC | ¥0.0935 | 7.29万 | 78.27万 | 0.00% |
欧易 | CHZ/EUR | ¥0.0814 | 1.99万 | 24.29万 | 0.00% |
欧易 | CHZ/USD | ¥0.0940 | 1.70万 | 18.10万 | 0.00% |
