24H最高
¥1.03
24H额¥
363.01万
最大供应量
9.99亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.9998
24H量
356.96万
当前供应量
9.99亿
24H波幅
3.19%
历史最高
¥35.02
最大市值
349.80亿
流通总量
9.99亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.0113
流通市值¥
10.12亿
流通率
100.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000724 | +0.07% |
| 24小时 | ¥-0.009338 | -0.92% |
| 7天 | ¥-0.0247 | -2.44% |
| 14天 | ¥-0.0567 | -5.59% |
| 30天 | ¥-0.1779 | -17.54% |
| 半年 | ¥-0.6335 | -62.46% |
| 一年 | ¥-0.8698 | -85.76% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | WIF/TRY | ¥47.85 | 16.62万 | 3447.00 | 0.00% |
欧易 | WIF/EUR | ¥0.8686 | 2.19万 | 2.50万 | 0.00% |
欧易 | WIF/USDC | ¥1.01 | 9501.31 | 9337.54 | 0.00% |
欧易 | WIF/USD | ¥1.01 | 217.50 | 215.36 | 0.00% |
