24H最高
¥0.9932
24H额¥
288.45万
最大供应量
10.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.9604
24H量
295.17万
当前供应量
10.00亿
24H波幅
3.39%
历史最高
¥193.57
最大市值
1935.75亿
流通总量
10.00亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.5912
流通市值¥
9.66亿
流通率
100.00%
发行时间
-
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.001888 | +0.20% |
| 24小时 | ¥-0.000363 | -0.04% |
| 7天 | ¥-0.0182 | -1.88% |
| 14天 | ¥-0.1093 | -11.29% |
| 30天 | ¥-0.0566 | -5.84% |
| 半年 | ¥-0.3920 | -40.52% |
| 一年 | ¥-0.7636 | -78.91% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | APE/TRY | ¥45.74 | 39.58万 | 8470.20 | 0.00% |
欧易 | APE/EUR | ¥0.8390 | 5.00万 | 5.91万 | 0.00% |
欧易 | APE/USD | ¥0.9686 | 3.22万 | 3.30万 | 0.00% |
欧易 | APE/USDC | ¥0.9812 | 672.94 | 685.25 | 0.00% |
