24H最高
¥1.00
24H额¥
56.98万
最大供应量
10.00亿
换手率
0.00%
24H最低
¥0.9643
24H量
57.94万
当前供应量
10.00亿
24H波幅
4.04%
历史最高
¥113.97
最大市值
1139.70亿
流通总量
10.00亿
市值占比
0.01%
历史最低
¥0.2929
流通市值¥
9.90亿
流通率
100.00%
发行时间
2018-01-08
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥0.000000 | 0.00% |
| 24小时 | ¥0.0245 | +2.47% |
| 7天 | ¥0.0936 | +9.44% |
| 14天 | ¥0.007304 | +0.74% |
| 30天 | ¥-0.0370 | -3.73% |
| 半年 | ¥-0.5800 | -58.48% |
| 一年 | ¥-0.8355 | -84.24% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | THETA/USDC | ¥0.9947 | 7213.62 | 7302.32 | 0.00% |
欧易 | THETA/EUR | ¥0.8628 | 6161.95 | 7230.38 | 0.00% |
欧易 | THETA/USD | ¥0.9454 | 0 | 0 | 0.00% |
