24H最高
¥13.42
24H额¥
146.56万
最大供应量
6600.00万
换手率
0.00%
24H最低
¥12.98
24H量
11.12万
当前供应量
6565.25万
24H波幅
3.36%
历史最高
¥646.99
最大市值
424.76亿
流通总量
6565.25万
市值占比
0.01%
历史最低
¥2.17
流通市值¥
8.60亿
流通率
99.47%
发行时间
2018-06-05
价格趋势
加载中…
历史价格
| 周期 | 价格涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1小时 | ¥-0.007262 | -0.06% |
| 24小时 | ¥-0.0362 | -0.28% |
| 7天 | ¥0.5765 | +4.40% |
| 14天 | ¥-0.5232 | -3.99% |
| 30天 | ¥-1.38 | -10.52% |
| 半年 | ¥-7.34 | -55.97% |
| 一年 | ¥-10.11 | -77.11% |
交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
欧易 | AR/USDC | ¥13.01 | 3.43万 | 2587.76 | 0.00% |
欧易 | AR/EUR | ¥11.31 | 1.72万 | 1522.90 | 0.00% |
欧易 | AR/USD | ¥13.31 | 145.00 | 10.89 | 0.00% |
