已收录 265 个币种
| #排名 | 币种 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H涨幅 | 流通市值¥ | 换手率 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() daiDai | 0.000000 | 0 | 0.00% | 333.22亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 22 | ![]() bch比特现金 | 1542.80 | 1277.99万 | -0.05% | 309.05亿 | 0.00% | 212.80 |
| 23 | ![]() usd1USD1 | 7.25 | 199.29万 | +0.03% | 289.14亿 | 0.00% | 1.00 |
| 24 | ![]() ccCanton | 0.7287 | 1390.52万 | -5.79% | 285.48亿 | 0.00% | 0.1005 |
| 25 | ![]() usdeEthena USDe | 0.000000 | 0 | 0.00% | 282.90亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 26 | ![]() gramGram (prev. Toncoin) | 10.01 | 1203.76万 | -0.93% | 273.62亿 | 0.00% | 1.38 |
| 27 | ![]() ltc莱特币 | 329.66 | 1889.73万 | +0.87% | 255.13亿 | 0.00% | 45.47 |
| 28 | ![]() usdgGlobal Dollar | 7.26 | 6670.17万 | 0.00% | 252.50亿 | 0.00% | 1.00 |
| 29 | ![]() hbarHedera | 0.5021 | 378.88万 | -0.53% | 219.65亿 | 0.00% | 0.0693 |
| 30 | ![]() usycCircle USYC | 0.000000 | 0 | 0.00% | 217.45亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 31 | ![]() shibShiba Inu | 0.000034 | 1216.34万 | -3.04% | 201.68亿 | 0.00% | 0.000005 |
| 32 | ![]() avaxAvalanche | 46.55 | 2581.06万 | -3.04% | 200.65亿 | 0.00% | 6.42 |
| 33 | ![]() suiSui | 4.89 | 9114.58万 | -2.29% | 198.88亿 | 0.00% | 0.6740 |
| 34 | ![]() pyusdPayPal USD | 7.26 | 189.91万 | +0.03% | 197.48亿 | 0.00% | 1.00 |
| 35 | ![]() buidlBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0.000000 | 0 | 0.00% | 196.76亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 36 | ![]() croCronos | 0.3896 | 281.20万 | -0.99% | 184.13亿 | 0.00% | 0.0537 |
| 37 | ![]() uniUniswap | 29.37 | 6261.25万 | -1.10% | 183.32亿 | 0.00% | 4.05 |
| 38 | ![]() nearNEAR Protocol | 12.23 | 2571.10万 | -0.35% | 159.12亿 | 0.00% | 1.69 |
| 39 | ![]() usdyOndo US Dollar Yield | 0.000000 | 0 | 0.00% | 155.55亿 | 0.00% | 0.000000 |
| 40 | ![]() paxgPAX Gold | 30879.20 | 3870.13万 | +0.83% | 136.43亿 | 0.00% | 4259.20 |
第 2 / 14 页,共 265 条



















